TOP@>@»•iξ•ρƒgƒbƒv@>@»•iξ•ρ@>@ƒpƒCƒvƒxƒ“ƒ_“K‰žH‹οˆκ——•\
 
ƒpƒCƒvƒxƒ“ƒ_“K‰žH‹οˆκ——•\
 
¦ˆσ‚ΝƒIƒvƒVƒ‡ƒ“‚Ε‚·B
 
”–|“dόŠΗiAj ŠΗ‚ΜŒΔ‚Ρ 15(5/8") 19(3/4") 25(1") 31(1 1/4") 39(1 1/2") 51(2") 63(2 1/2") 75(3")
ŠOŒa 15.9 19.1 25.4 31.8 38.1 50.8 63.5 76.2
“ΰŒa 13.5 15.9 22.2 28.6 34.9 47.6 59.5 72.2
“χŒϊ 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2 2
˜p‹Θ”ΌŒa(R) 80 100 1.7 200 220 365 420 530
‹@Žν–Ό(ƒIƒŒƒ“ƒWF˜g‚ΝƒVƒ…[ƒZƒbƒgA‚Μ“ΰ—e)                
PB-10N “Α’ “Α’ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
PB-15N “Α’ “Α’ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 
Œϊ|“dόŠΗiBj ŠΗ‚ΜŒΔ‚Ρ 16(1/2") 22(3/4") 28(1") 36(1 1/4") 42(1 1/2") 54(2") 70(2 1/2") 82(3") 92(3 1/2") 104(4")
ŠOŒa 21 26.5 33.3 41.9 47.8 59.6 75.2 87.9 100.7 113.4
“ΰŒa 16.4 21.9 28.3 36.9 42.8 54 69.6 82.3 93.7 106.4
“χŒϊ 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 2.8 3.5 3.5
˜p‹Θ”ΌŒa(R) 75 90 130 195 230 270 450 500 500 680
‹@Žν–Ό(ƒIƒŒƒ“ƒWF˜g‚ΝƒVƒ…[ƒZƒbƒgB‚Μ“ΰ—e)                    
PB-10N “Α’ “Α’ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦      
PB-15N “Α’ “Α’ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 
ƒKƒXŠΗiSGPj ŠΗ‚ΜŒΔ‚Ρ 15(1/2") 20(3/4") 25(1") 32(1 1/4") 40(1 1/2") 50(2") 65(2 1/2") 80(3") 90(3 1/2") 100(4")
ŠOŒa 21.7 27.2 34 42.7 48.6 60.5 76.3 89.1 101.6 114.3
“ΰŒa 16.1 21.6 27.6 35.7 41.6 52.9 67.9 80.7 93.2 105.3
“χŒϊ 2.8 2.8 3.2 3.5 3.5 3.8 4.2 4.2 4.2 4.5
˜p‹Θ”ΌŒa(R) 60 80 100 130 160 220 320 425 550 600
‹@Žν–Ό                    
PB-10N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦      
PB-15N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 
 
”–|“dόŠΗiAjEŒϊ|“dόŠΗiBjEƒKƒXŠΗiSGPj•W€‰ΏŠi
 
”–|“dόŠΗiAj
 
ŠΗ‚ΜŒΔ‚Ρ ŠOŒa “ΰŒa “χŒϊ ˜p‹Θ”ΌŒaiRj •W€‰ΏŠiiƒVƒ…[j
¦15i5/8j 15.9 13.5 1.2 80 4,967‰~i–{‘Μ‰ΏŠi4,730‰~+Α”οΕ237‰~j
¦19i3/4j 19.1 15.9 1.6 100 4,967‰~i–{‘Μ‰ΏŠi4,730‰~+Α”οΕ237‰~j
25i1j 25.4 22.2 1.6 137 4,967‰~i–{‘Μ‰ΏŠi4,730‰~+Α”οΕ237‰~j
31i1 1/4j 31.8 28.6 1.6 200 6,699‰~i–{‘Μ‰ΏŠi6,380‰~+Α”οΕ319‰~j
39i1 1/2j 38.1 34.9 1.6 220 8,684‰~i–{‘Μ‰ΏŠi8,270‰~+Α”οΕ415‰~j
51i2j 50.8 47.6 1.6 365 18,606‰~i–{‘Μ‰ΏŠi17,720‰~+Α”οΕ886‰~j
63i2 1/2j 63.5 59.5 2 420 10,427‰~i–{‘Μ‰ΏŠi9,930‰~+Α”οΕ497‰~j
75i3j 76.2 72.2 2 530 10,920‰~i–{‘Μ‰ΏŠi10,400‰~+Α”οΕ520‰~j
 
 
Œϊ|“dόŠΗiBj
 
ŠΗ‚ΜŒΔ‚Ρ ŠOŒa “ΰŒa “χŒϊ ˜p‹Θ”ΌŒaiRj •W€‰ΏŠiiƒVƒ…[j
¦16i1/2j 21 16.4 2.3 75 5,880‰~i–{‘Μ‰ΏŠi5,600‰~+Α”οΕ280‰~j
¦22i3/4j 26.5 21.9 2.3 90 5,880‰~i–{‘Μ‰ΏŠi5,600‰~+Α”οΕ280‰~j
28i1j 33.3 28.3 2.5 130 5,880‰~i–{‘Μ‰ΏŠi5,600‰~+Α”οΕ280‰~j
36i1 1/4j 41.9 36.9 2.5 195 8,715‰~i–{‘Μ‰ΏŠi8,300‰~+Α”οΕ415‰~j
42i1 1/2j 47.8 42.8 2.5 230 12,495‰~i–{‘Μ‰ΏŠi11,900‰~+Α”οΕ595‰~j
54i2j 59.6 54 2.8 270 16,065‰~i–{‘Μ‰ΏŠi15,300‰~+Α”οΕ765‰~j
70i2 1/2j 75.2 69.6 2.8 450 15,330‰~i–{‘Μ‰ΏŠi14,600‰~+Α”οΕ730‰~j
82i3j 87.9 82.3 2.8 500 13,650‰~i–{‘Μ‰ΏŠi13,000‰~+Α”οΕ650‰~j
92i3 1/2j 100.7 93.7 3.5 500 35,385‰~i–{‘Μ‰ΏŠi33,700‰~+Α”οΕ1,685‰~j
104i4j 113.4 106.4 3.5 680 32,970‰~i–{‘Μ‰ΏŠi31,400‰~+Α”οΕ1,570‰~j
 
 
ƒKƒXŠΗiSGPj
 
ŠΗ‚ΜŒΔ‚Ρ ŠOŒa “ΰŒa “χŒϊ ˜p‹Θ”ΌŒaiRj •W€‰ΏŠiiƒVƒ…[j
15i1/2j 21.7 16.1 2.8 60 5,145‰~i–{‘Μ‰ΏŠi4,900‰~+Α”οΕ245‰~j
20i3/4j 27.2 21.6 2.8 80 6,615‰~i–{‘Μ‰ΏŠi6,300‰~+Α”οΕ315‰~j
25i1j 34 27.6 3.2 100 7,035‰~i–{‘Μ‰ΏŠi6,700‰~+Α”οΕ335‰~j
32i1 1/4j 42.7 35.7 3.5 130 10,080‰~i–{‘Μ‰ΏŠi9,600‰~+Α”οΕ480‰~j
40i1 1/2j 48.6 41.6 3.5 160 13,650‰~i–{‘Μ‰ΏŠi13,000‰~+Α”οΕ650‰~j
50i2j 60.5 52.9 3.8 220 23,520‰~i–{‘Μ‰ΏŠi22,400‰~+Α”οΕ1,120‰~j
65i2 1/2j 76.3 67.9 4.2 320 27,090‰~i–{‘Μ‰ΏŠi25,800‰~+Α”οΕ1,290‰~j
80i3j 89.1 80.7 4.2 425 28,980‰~i–{‘Μ‰ΏŠi27,600‰~+Α”οΕ1,380‰~j
90i3 1/2j 101.6 93.2 4.2 550 45,990‰~i–{‘Μ‰ΏŠi43,800‰~+Α”οΕ2,190‰~j
100i4j 114.3 105.3 4.5 600 37,275‰~i–{‘Μ‰ΏŠi35,500‰~+Α”οΕ1,775‰~j
 
 
TOP@>@»•iξ•ρƒgƒbƒv@>@»•iξ•ρ@>@ƒpƒCƒvƒxƒ“ƒ_“K‰žH‹οˆκ——•\